| 255 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛粉笔组 | 太阳成tyc4633 | 一等奖 | 2020.03 | 校级 | 刘璇 | 1605 | 1611010514 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 256 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛软笔组 | 太阳成tyc4633 | 一等奖 | 2020.03 | 校级 | 刘璇 | 1605 | 1611010514 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 257 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛硬笔组 | 太阳成tyc4633 | 一等奖 | 2020.03 | 校级 | 刘璇 | 1605 | 1611010514 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 258 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛粉笔组 | 太阳成tyc4633 | 一等奖 | 2020.03 | 校级 | 王欣 | 1702 | 1711010220 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 259 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业粉笔组 | 太阳成tyc4633 | 二等奖 | 2020.05 | 校级 | 史霄 | 1701 | 1711010121 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 230 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业软笔 | 太阳成tyc4633 | 二等奖 | 2020.05 | 校级 | 张宁宁 | 1701 | 1711010122 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 231 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛软笔组 | 太阳成tyc4633 | 二等奖 | 2020.03 | 校级 | 李波沄 | 1805 | 1811010516 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 232 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业硬笔组 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.05 | 校级 | 杨育宁 | 1701 | 1711010137 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 233 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛软笔组 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 王欣 | 1702 | 1711010220 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 234 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 李艺 | 1803 | 1811010313 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 235 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 张夏琳 | 1804 | 1811010416 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 236 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛粉笔组 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 李波沄 | 1805 | 1811010516 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 237 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 邱龄伊 | 1807 | 1811020117 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 238 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛 | 太阳成tyc4633 | 三等奖 | 2020.03 | 校级 | 毛灏昊 | 1904 | 1954070116 | 否 | 无 | 无 |  |  | 
  
   | 239 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业软笔 | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.05 | 校级 | 王睿颖 | 1701 | 1711010129 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 240 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业粉笔 | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.05 | 校级 | 张星仪 | 1701 | 1711010124 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 241 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业硬笔组 | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.05 | 校级 | 史霄 | 1701 | 1711010121 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 242 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛 | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.03 | 校级 | 于鑫 | 1702 | 1711010245 | 否 | 无 | 无 | 是 |  | 
  
   | 243 | 太阳集团tyc4633 | 太阳成tyc46332019年学生书法比赛非专业粉笔组 | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.05 | 校级 | 李诗琼 | 1802 | 1811010234 | 否 | 无 | 谭生力 | 是 |  | 
  
   | 244 | 太阳集团tyc4633 | 2020年大学生创新创业训练计划项目 | 太阳成tyc4633 | 校级立项 | 2020.04 | 校级 | 马菲悦 | 1802 | 1811010256 | 是 | 李慧洁(1811010422)                  白金杰(1811010406)                    高愿 (1725010113)                   任雅飞(1854010444) | 孟德腾 | 否 | 高愿(书法学院)       任雅飞(生命科学学院) | 
  
   | 245 | 太阳集团tyc4633 | 2020年大学生创新创业训练计划项目 | 太阳成tyc4633 | 省级立项 | 2020.04 | 国家级 | 李琇钏 | 1703 | 1711010331 | 是 | 荣娇1711010110樊洁1711010430
 张婧1611010129
 秦雅鑫 1712010347
 | 赵晨霞 | 否 | 秦雅鑫(马院)
 | 
  
   | 246 | 太阳集团tyc4633 | 2020年“创青春大学生创新创业大赛” | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.07 | 校级 | 李旭 | 1802 | 1811010231 | 是 | 李诗琼 1811010234             孙铃惠 1815020115              吕乐水 1851010122             刘雨璐 1851010124 | 谭生力 | 否 | 孙铃惠(教科)吕乐水(数计)
 刘雨璐(数计)
 | 
  
   | 247 | 太阳集团tyc4633 | 2020年“创青春大学生创新创业大赛” | 太阳成tyc4633 | 优秀奖 | 2020.07 | 校级 | 李诗琼 | 1802 | 1811010234 | 是 | 李旭 1811010231             孙铃惠 1815020115              吕乐水 1851010122             刘雨璐 1851010124 | 谭生力 | 否 | 孙铃惠(教科)吕乐水(数计)
 刘雨璐(数计)
 |